ガスエンジン(JENBACHER・MWM)用スパークプラグの製品情報です。仕様・対応機種・特長をご確認ください。

Jenbacher 620 624 ガスエンジン用スパークプラグ
この高品質の予備燃焼室スパークプラグは、ガスエンジンに適しています。長い稼働時間と高いコストパフォーマンスは、このスパークプラグのメリットです。
| ネジ山 | M18x1.5 |
|---|---|
| ネジ山の長さ | 20.6mm |
| ネジソケット | 22.2mm |
| ベースタイプ | Flat |
| 隙間 | 0.3mm |
| 温度範囲 | 77 |
| 電極タイプ | L字型ダブルイリジウム |
| 抵抗または非抵抗 | 抵抗 |
| 代替 | JENBACHER : 436782 / 1214569 / 1205634 / P603 / Set 1214569 |
| アプリケーションシナリオ | JENBACHER : J612GS / J620GS / J624GS / J6616GS |
Jenbacher P3 J412GS J416GS G420G ガスエンジン用スパークプラグ
| ネジ山 | M18*1.5 |
|---|---|
| ネジ山の長さ | 28.5 mm |
| ネジソケット | 22.2 mm |
| ベースタイプ | Flat |
| 隙間 | 0.3 mm |
| 温度範囲 | 77 |
| 電極タイプ | Jenbacher の特別設計 |
| 抵抗または非抵抗 | Resistor |
| アプリケーション | Jenbacher P3 J412GS J416GS G420G |
| 代替 | Jenbacher: P3/462199/462203/401824/639753/639754/347257 / BERU: 30002145/18GZ47/FBM80WPN / OTHER: EMP 000521 |
| アプリケーションシナリオ | All kinds of gas. |
私たちの製品品質は世界的に有名なブランドと同じですが、私たちの価格はより競争力があります。
MWM TCG 2020 V12 V16 V20 ガスエンジン用スパークプラグシリーズ
| ネジ山 | M18*1.5 |
|---|---|
| ネジ山の長さ | 26 mm |
| ネジソケット | 22.2 mm |
| ベースタイプ | Flat |
| 隙間 | 0.3 mm |
| 電極タイプ | 予燃焼室 |
| 抵抗または非抵抗 | 抵抗 |
| 代替 | TCG 2020 V12, V16, V20CAT CG170 |
| アプリケーションシナリオ | いろいろな種類のガス。 |
私たちの製品品質は世界的に有名なブランドと同じですが、私たちの価格はより競争力があります。